• 23-02-2026
  • USD 43,83770
  • EUR 51,70410
  • GBP 59,18320
  • ALTIN 7183,04000
  • BİST 13.934,00
  • BTC 67.373,96

Kırıkkale Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 05:58 07:21 13:04 16:07 18:37 19:55
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 05:57 07:20 13:04 16:08 18:38 19:56
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 05:56 07:19 13:04 16:08 18:40 19:57
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 05:54 07:17 13:04 16:09 18:41 19:58
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 05:53 07:16 13:04 16:10 18:42 19:59
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 05:52 07:14 13:04 16:11 18:43 20:00
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 05:50 07:13 13:03 16:11 18:44 20:02
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 05:49 07:11 13:03 16:12 18:45 20:03
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 05:47 07:10 13:03 16:13 18:46 20:04
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 05:46 07:08 13:03 16:13 18:47 20:05
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:44 07:07 13:03 16:14 18:48 20:06
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:43 07:05 13:02 16:15 18:49 20:07
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:41 07:04 13:02 16:15 18:51 20:08
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:39 07:02 13:02 16:16 18:52 20:09
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:38 07:01 13:02 16:17 18:53 20:10
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:36 06:59 13:01 16:17 18:54 20:11
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:35 06:57 13:01 16:18 18:55 20:12
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:33 06:56 13:01 16:19 18:56 20:13
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:31 06:54 13:01 16:19 18:57 20:14
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:30 06:53 13:00 16:20 18:58 20:16
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:28 06:51 13:00 16:20 18:59 20:17
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 05:26 06:50 13:00 16:21 19:00 20:18
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 05:25 06:48 12:59 16:21 19:01 20:19
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 05:23 06:46 12:59 16:22 19:02 20:20
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 05:21 06:45 12:59 16:22 19:03 20:21
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 05:20 06:43 12:59 16:23 19:04 20:22
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 05:18 06:41 12:58 16:23 19:05 20:23
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 05:16 06:40 12:58 16:24 19:06 20:25
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 05:14 06:38 12:58 16:24 19:07 20:26
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 05:13 06:37 12:57 16:25 19:08 20:27
Üst