Diyadin Namaz Vakitleri
                    
                        Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE
                    
                    
                00:30:39
31 Ekim 2025
9 Cemaziyelevvel 1447
    (Şu dört şey kâmil) müminin ahlâkındandır: Konuştuğu zaman güzel konuşmak, (kendisine) bir şey söylenildiği zaman güzelce dinlemek, (din kardeşiyle) karşılaştığı zaman güler yüzlü olmak, söz verdiği zaman sözüne sâdık kalmak.” (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:02
                Güneş
06:25
                Öğle
11:54
                İkindi
14:46
                Akşam
17:13
                Yatsı
18:31
                Diyadin Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Eki Cum | 9 Cemaziyelevvel 1447 | 05:02 | 06:25 | 11:54 | 14:46 | 17:13 | 18:31 | 
| 1 Kas Cts | 10 Cemaziyelevvel 1447 | 05:03 | 06:26 | 11:54 | 14:45 | 17:11 | 18:30 | 
| 2 Kas Paz | 11 Cemaziyelevvel 1447 | 05:04 | 06:28 | 11:54 | 14:44 | 17:10 | 18:29 | 
| 3 Kas Pts | 12 Cemaziyelevvel 1447 | 05:04 | 06:29 | 11:54 | 14:43 | 17:09 | 18:28 | 
| 4 Kas Sal | 13 Cemaziyelevvel 1447 | 05:05 | 06:30 | 11:54 | 14:42 | 17:08 | 18:27 | 
| 5 Kas Çar | 14 Cemaziyelevvel 1447 | 05:06 | 06:31 | 11:54 | 14:41 | 17:07 | 18:26 | 
| 6 Kas Per | 15 Cemaziyelevvel 1447 | 05:07 | 06:32 | 11:54 | 14:40 | 17:06 | 18:25 | 
| 7 Kas Cum | 16 Cemaziyelevvel 1447 | 05:08 | 06:33 | 11:54 | 14:40 | 17:05 | 18:24 | 
| 8 Kas Cts | 17 Cemaziyelevvel 1447 | 05:09 | 06:34 | 11:54 | 14:39 | 17:04 | 18:24 | 
| 9 Kas Paz | 18 Cemaziyelevvel 1447 | 05:10 | 06:35 | 11:54 | 14:38 | 17:03 | 18:23 | 
| 10 Kas Pts | 19 Cemaziyelevvel 1447 | 05:11 | 06:37 | 11:54 | 14:37 | 17:02 | 18:22 | 
| 11 Kas Sal | 20 Cemaziyelevvel 1447 | 05:12 | 06:38 | 11:54 | 14:36 | 17:01 | 18:21 | 
| 12 Kas Çar | 21 Cemaziyelevvel 1447 | 05:13 | 06:39 | 11:54 | 14:36 | 17:00 | 18:20 | 
| 13 Kas Per | 22 Cemaziyelevvel 1447 | 05:14 | 06:40 | 11:55 | 14:35 | 16:59 | 18:20 | 
