• 23-02-2026
  • USD 43,90890
  • EUR 51,71950
  • GBP 59,18320
  • ALTIN 7191,53000
  • BİST 13.934,00
  • BTC 67.658,81

Ayaş Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 06:03 07:26 13:09 16:11 18:42 20:00
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 06:02 07:25 13:09 16:12 18:43 20:01
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 06:00 07:23 13:09 16:13 18:44 20:02
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 05:59 07:22 13:09 16:14 18:45 20:03
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 05:58 07:21 13:08 16:14 18:46 20:04
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 05:56 07:19 13:08 16:15 18:47 20:05
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 05:55 07:18 13:08 16:16 18:49 20:06
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 05:53 07:16 13:08 16:17 18:50 20:07
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 05:52 07:15 13:08 16:17 18:51 20:08
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 05:50 07:13 13:07 16:18 18:52 20:10
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:49 07:12 13:07 16:19 18:53 20:11
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:47 07:10 13:07 16:19 18:54 20:12
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:46 07:08 13:07 16:20 18:55 20:13
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:44 07:07 13:07 16:21 18:56 20:14
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:42 07:05 13:06 16:21 18:57 20:15
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:41 07:04 13:06 16:22 18:58 20:16
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:39 07:02 13:06 16:23 18:59 20:17
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:38 07:01 13:06 16:23 19:00 20:18
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:36 06:59 13:05 16:24 19:02 20:19
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:34 06:57 13:05 16:24 19:03 20:20
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:33 06:56 13:05 16:25 19:04 20:22
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 05:31 06:54 13:04 16:25 19:05 20:23
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 05:29 06:53 13:04 16:26 19:06 20:24
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 05:27 06:51 13:04 16:26 19:07 20:25
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 05:26 06:49 13:04 16:27 19:08 20:26
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 05:24 06:48 13:03 16:28 19:09 20:27
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 05:22 06:46 13:03 16:28 19:10 20:28
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 05:20 06:45 13:03 16:29 19:11 20:29
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 05:19 06:43 13:02 16:29 19:12 20:31
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 05:17 06:41 13:02 16:29 19:13 20:32
Üst