• 07-04-2026
  • USD 44,61630
  • EUR 51,60600
  • GBP 59,17270
  • ALTIN 6710,27000
  • BİST 13.107,00
  • BTC 68.715,18

Ayancık Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:37 06:08 12:49 16:27 19:20 20:45
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:35 06:06 12:49 16:27 19:21 20:46
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:33 06:05 12:48 16:27 19:22 20:47
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:31 06:03 12:48 16:28 19:23 20:49
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:29 06:01 12:48 16:28 19:24 20:50
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:27 06:00 12:48 16:29 19:25 20:52
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:25 05:58 12:47 16:29 19:27 20:53
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:23 05:57 12:47 16:29 19:28 20:54
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:21 05:55 12:47 16:30 19:29 20:56
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:19 05:53 12:47 16:30 19:30 20:57
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:18 05:52 12:46 16:31 19:31 20:59
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:16 05:50 12:46 16:31 19:32 21:00
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:14 05:49 12:46 16:31 19:33 21:02
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:12 05:47 12:46 16:32 19:34 21:03
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:10 05:46 12:45 16:32 19:35 21:05
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:08 05:44 12:45 16:32 19:37 21:06
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:06 05:43 12:45 16:33 19:38 21:08
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:04 05:41 12:45 16:33 19:39 21:09
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:02 05:40 12:45 16:33 19:40 21:11
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:00 05:38 12:45 16:34 19:41 21:13
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:58 05:37 12:44 16:34 19:42 21:14
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:56 05:35 12:44 16:34 19:43 21:16
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:54 05:34 12:44 16:35 19:44 21:17
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:52 05:33 12:44 16:35 19:45 21:19
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:50 05:31 12:44 16:35 19:46 21:20
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:48 05:30 12:44 16:36 19:48 21:22
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:46 05:29 12:44 16:36 19:49 21:24
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:45 05:27 12:44 16:36 19:50 21:25
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:43 05:26 12:43 16:37 19:51 21:27
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:41 05:25 12:43 16:37 19:52 21:28
Üst