• 23-02-2026
  • USD 43,90890
  • EUR 51,71950
  • GBP 59,18320
  • ALTIN 7191,53000
  • BİST 13.934,00
  • BTC 67.658,81

Evciler Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 06:13 07:34 13:19 16:24 18:54 20:09
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 06:12 07:33 13:19 16:24 18:55 20:10
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 06:11 07:31 13:19 16:25 18:56 20:11
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 06:09 07:30 13:18 16:26 18:57 20:12
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 06:08 07:29 13:18 16:27 18:58 20:13
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 06:07 07:27 13:18 16:27 18:59 20:14
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 06:05 07:26 13:18 16:28 19:00 20:15
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 06:04 07:24 13:18 16:28 19:01 20:16
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 06:03 07:23 13:17 16:29 19:02 20:17
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 06:01 07:22 13:17 16:30 19:03 20:18
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 06:00 07:20 13:17 16:30 19:04 20:19
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:58 07:19 13:17 16:31 19:05 20:20
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:57 07:17 13:17 16:32 19:06 20:21
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:55 07:16 13:16 16:32 19:07 20:22
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:54 07:14 13:16 16:33 19:08 20:23
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:52 07:13 13:16 16:33 19:09 20:24
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:51 07:11 13:16 16:34 19:10 20:25
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:49 07:10 13:15 16:34 19:11 20:26
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:48 07:08 13:15 16:35 19:12 20:27
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:46 07:07 13:15 16:35 19:13 20:28
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:45 07:05 13:15 16:36 19:14 20:29
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 05:43 07:04 13:14 16:36 19:15 20:30
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 05:41 07:02 13:14 16:37 19:16 20:31
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 05:40 07:01 13:14 16:37 19:17 20:32
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 05:38 06:59 13:13 16:38 19:18 20:33
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 05:37 06:58 13:13 16:38 19:19 20:34
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 05:35 06:56 13:13 16:38 19:20 20:35
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 05:33 06:55 13:12 16:39 19:20 20:37
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 05:32 06:53 13:12 16:39 19:21 20:38
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 05:30 06:51 13:12 16:40 19:22 20:39
Üst