• 23-02-2026
  • USD 43,90890
  • EUR 51,71950
  • GBP 59,18320
  • ALTIN 7191,53000
  • BİST 13.934,00
  • BTC 67.658,81

Sinanpaşa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 06:12 07:33 13:17 16:21 18:52 20:08
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 06:10 07:32 13:17 16:22 18:53 20:09
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 06:09 07:31 13:17 16:23 18:54 20:10
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 06:08 07:29 13:17 16:24 18:55 20:11
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 06:06 07:28 13:17 16:24 18:56 20:12
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 06:05 07:26 13:17 16:25 18:57 20:13
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 06:04 07:25 13:16 16:26 18:58 20:14
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 06:02 07:23 13:16 16:26 18:59 20:15
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 06:01 07:22 13:16 16:27 19:00 20:16
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 05:59 07:21 13:16 16:28 19:01 20:17
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:58 07:19 13:16 16:28 19:02 20:18
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:56 07:18 13:15 16:29 19:03 20:19
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:55 07:16 13:15 16:30 19:04 20:20
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:53 07:15 13:15 16:30 19:05 20:21
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:52 07:13 13:15 16:31 19:06 20:22
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:50 07:12 13:14 16:31 19:07 20:23
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:49 07:10 13:14 16:32 19:08 20:24
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:47 07:09 13:14 16:32 19:09 20:25
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:46 07:07 13:14 16:33 19:10 20:27
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:44 07:05 13:13 16:33 19:11 20:28
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:42 07:04 13:13 16:34 19:12 20:29
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 05:41 07:02 13:13 16:34 19:13 20:30
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 05:39 07:01 13:13 16:35 19:14 20:31
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 05:37 06:59 13:12 16:35 19:15 20:32
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 05:36 06:58 13:12 16:36 19:16 20:33
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 05:34 06:56 13:12 16:36 19:17 20:34
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 05:32 06:55 13:11 16:37 19:18 20:35
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 05:31 06:53 13:11 16:37 19:19 20:36
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 05:29 06:51 13:11 16:38 19:20 20:37
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 05:27 06:50 13:10 16:38 19:21 20:38
Üst